Principales monedas de Capa 2 por capitalización
24 monedas · Capitalización 10,74 mil M $ +1,89 % · Volumen (24 h) 1.415,06 M $
Tu lista de favoritos está vacía. Pulsa la estrella junto a una moneda para añadirla.
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen (24 h) | Suministro en circulación | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 125,56 $ | -0,10 % | +3,37 % | 2.636,77 M $ | 20,86 M $ | 21 M | |||
| 55 | 0,5639 $ | -1,21 % | -12,96 % | 1.861,84 M $ | 18,94 M $ | 3302 M | |||
| 68 | 0,1972 $ | +5,83 % | -2,43 % | 1.338,44 M $ | 198,17 M $ | 6785,57 M | |||
| 77 | 0,1033 $ | +1,29 % | -5,08 % | 1.098,18 M $ | 58,41 M $ | 10,63 mil M | |||
| 86 | 0,117 $ | +15,12 % | +112,46 % | 867,84 M $ | 760,01 M $ | 7421,95 M | |||
| 95 | 0,3997 $ | -0,56 % | +0,58 % | 748,79 M $ | 24,61 M $ | 1873,71 M | |||
| 118 | 0,5069 $ | -5,80 % | +23,27 % | 507,70 M $ | 19,58 M $ | 999,65 M | |||
| 142 | 0,1437 $ | +3,54 % | +7,80 % | 330,46 M $ | 95,93 M $ | 2299,62 M | |||
| 207 | 0,1924 $ | -3,47 % | +3,72 % | 174,02 M $ | 8,40 M $ | 904,47 M | |||
| 210 | 0,01572 $ | +2,92 % | +20,04 % | 169,93 M $ | 64,47 M $ | 10,82 mil M | |||
| 278 | 0,1104 $ | -0,20 % | -6,58 % | 110,39 M $ | 4,48 M $ | 1000 M | |||
| 289 | 0,3078 $ | +0,10 % | -14,10 % | 104,59 M $ | 6,61 M $ | 339,79 M | |||
| 310 | 5,18 $ | -1,56 % | -14,78 % | 94,48 M $ | 2,96 M $ | 18,25 M | |||
| 330 | 0,001739 $ | +23,18 % | +30,97 % | 86,59 M $ | 63,75 M $ | 49,69 mil M | |||
| 349 | 8,36 $ | -0,30 % | +3,73 % | 78,90 M $ | 4,35 M $ | 9,43 M | |||
| 375 | 0,002952 $ | +2,46 % | +2,61 % | 72,40 M $ | 8,47 M $ | 24,53 mil M | |||
| 399 | 0,03218 $ | +3,40 % | +3,37 % | 67,58 M $ | 3,80 M $ | 2100 M | |||
| 421 | 0,00704 $ | +0,80 % | -7,51 % | 61,84 M $ | 1,21 M $ | 8783,55 M | |||
| 434 | 0,09816 $ | +1,97 % | -1,82 % | 59,72 M $ | 2,57 M $ | 608,42 M | |||
| 435 | 0,008051 $ | -0,92 % | +2,73 % | 59,31 M $ | 4,38 M $ | 7367,19 M | |||
| 474 | 0,01789 $ | +3,94 % | +1,08 % | 53,55 M $ | 10,43 M $ | 2993,33 M | |||
| 477 | 0,04685 $ | +9,11 % | -3,16 % | 52,97 M $ | 15,37 M $ | 1129,79 M | |||
| 491 | 0,059 $ | -1,43 % | -23,90 % | 50,61 M $ | 11,97 M $ | 857,76 M | |||
| 497 | 0,2317 $ | -4,93 % | -13,77 % | 50,07 M $ | 5,34 M $ | 216,42 M |
Ninguna moneda coincide con tu búsqueda.