Top-Coins der Kategorie Proof of Work nach Marktkapitalisierung
23 coins · Marktkap. 1,74 Bio. $ +0,81 % · Volumen (24h) 18,43 Mrd. $
Deine Favoritenliste ist leer. Klicke auf den Stern neben einem Coin, um ihn hinzuzufügen.
| # | Name | Kurs | 1h | 24h | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | Umlaufmenge | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.608,00 $ | +0,75 % | -3,56 % | 1,68 Bio. $ | 16,47 Mrd. $ | 20,1 Mio. | |||
| 10 | 1.272,87 $ | +3,68 % | -6,02 % | 21,60 Mrd. $ | 788,94 Mio. $ | 16,98 Mio. | |||
| 12 | 0,08668 $ | +0,91 % | -10,19 % | 13,54 Mrd. $ | 408,05 Mio. $ | 156,29 Mrd. | |||
| 15 | 536,02 $ | +2,17 % | -1,91 % | 10,08 Mrd. $ | 91,57 Mio. $ | 18,82 Mio. | |||
| 22 | 286,33 $ | +2,79 % | -10,43 % | 5,75 Mrd. $ | 137,51 Mio. $ | 20,1 Mio. | |||
| 23 | 64,75 $ | +1,69 % | -8,49 % | 5,03 Mrd. $ | 207,44 Mio. $ | 77,7 Mio. | |||
| 67 | 8,42 $ | +0,19 % | -6,62 % | 1,34 Mrd. $ | 42,35 Mio. $ | 158,74 Mio. | |||
| 75 | 0,04112 $ | +2,02 % | -4,00 % | 1,14 Mrd. $ | 8,45 Mio. $ | 27,75 Mrd. | |||
| 101 | 52,30 $ | +2,39 % | -12,67 % | 672,01 Mio. $ | 50,62 Mio. $ | 12,86 Mio. | |||
| 104 | 0,08101 $ | +2,18 % | +10,84 % | 637,49 Mio. $ | 2,13 Mio. $ | 7,87 Mrd. | |||
| 125 | 1,35 $ | -2,36 % | +24,02 % | 461,27 Mio. $ | 3,27 Mio. $ | 342,05 Mio. | |||
| 128 | 19,27 $ | -1,02 % | -4,68 % | 387,36 Mio. $ | 2,02 Mio. $ | 20,1 Mio. | |||
| 137 | 0,06676 $ | +8,55 % | +22,26 % | 350,05 Mio. $ | 95,33 Mio. $ | 5,25 Mrd. | |||
| 156 | 16,59 $ | -2,38 % | -9,60 % | 293,77 Mio. $ | 1,06 Mio. $ | 17,64 Mio. | |||
| 230 | 0,00000735 $ | +0,92 % | -10,70 % | 147,62 Mio. $ | 3,40 Mio. $ | 20,1 Bio. | |||
| 306 | 1,21 $ | -0,96 % | +43,63 % | 95,19 Mio. $ | 70.576,00 $ | 78,39 Mio. | |||
| 323 | 0,0000006248 $ | -3,57 % | +0,37 % | 89,61 Mio. $ | 1,47 Mio. $ | 143,29 Bio. | |||
| 324 | 0,001794 $ | +24,96 % | +35,21 % | 88,65 Mio. $ | 112,49 Mio. $ | 49,69 Mrd. | |||
| 329 | 5,60 $ | -1,50 % | +1,49 % | 86,53 Mio. $ | 1,21 Mio. $ | 15,45 Mio. | |||
| 407 | 0,00352 $ | -0,34 % | -18,67 % | 65,16 Mio. $ | 2,47 Mio. $ | 18,51 Mrd. | |||
| 437 | 0,02512 $ | -3,97 % | +26,43 % | 59,06 Mio. $ | 829.335,00 $ | 2,35 Mrd. | |||
| 448 | 0,2955 $ | +4,14 % | -9,87 % | 57,97 Mio. $ | 510.492,00 $ | 196,21 Mio. | |||
| 500 | 0,0009919 $ | -0,90 % | -2,33 % | 49,42 Mio. $ | 2,34 Mio. $ | 49,75 Mrd. |
Kein Coin passt zu deiner Suche.