Principales monedas de Prueba de trabajo por capitalización
23 monedas · Capitalización 1,75 B $ +0,95 % · Volumen (24 h) 18,91 mil M $
Tu lista de favoritos está vacía. Pulsa la estrella junto a una moneda para añadirla.
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen (24 h) | Suministro en circulación | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.776,00 $ | +0,90 % | -3,56 % | 1,68 B $ | 16,93 mil M $ | 20,1 M | |||
| 10 | 1.276,77 $ | +3,30 % | -6,02 % | 21,69 mil M $ | 807,96 M $ | 16,98 M | |||
| 12 | 0,08694 $ | +1,31 % | -10,19 % | 13,59 mil M $ | 416,06 M $ | 156,29 mil M | |||
| 15 | 534,02 $ | +2,05 % | -1,91 % | 10,05 mil M $ | 92,82 M $ | 18,82 M | |||
| 21 | 285,70 $ | +2,75 % | -10,43 % | 5.743,45 M $ | 140,23 M $ | 20,1 M | |||
| 22 | 64,96 $ | +2,10 % | -8,49 % | 5.048,13 M $ | 212,44 M $ | 77,7 M | |||
| 66 | 8,44 $ | +0,63 % | -6,62 % | 1.339,88 M $ | 42,56 M $ | 158,74 M | |||
| 72 | 0,04169 $ | +3,47 % | -4,00 % | 1.157,08 M $ | 8,46 M $ | 27,75 mil M | |||
| 100 | 52,48 $ | +3,02 % | -12,67 % | 675,00 M $ | 50,61 M $ | 12,86 M | |||
| 103 | 0,08133 $ | +2,34 % | +10,84 % | 640,07 M $ | 2,21 M $ | 7871,19 M | |||
| 122 | 1,37 $ | -0,76 % | +24,02 % | 470,58 M $ | 3,32 M $ | 342,06 M | |||
| 127 | 19,33 $ | -1,03 % | -4,68 % | 388,39 M $ | 2,21 M $ | 20,1 M | |||
| 138 | 0,06475 $ | +5,80 % | +22,26 % | 339,37 M $ | 92,75 M $ | 5246,57 M | |||
| 156 | 16,69 $ | -2,46 % | -9,60 % | 294,44 M $ | 667,24 mil $ | 17,64 M | |||
| 229 | 0,00000727 $ | -0,18 % | -10,70 % | 146,23 M $ | 3,58 M $ | 20,1 B | |||
| 306 | 1,21 $ | -1,58 % | +43,63 % | 94,63 M $ | 68,86 mil $ | 78,39 M | |||
| 322 | 0,0000006243 $ | -3,33 % | +0,37 % | 89,45 M $ | 1,47 M $ | 143,29 B | |||
| 323 | 0,001791 $ | +26,40 % | +35,21 % | 89,33 M $ | 94,72 M $ | 49,69 mil M | |||
| 330 | 5,59 $ | -1,12 % | +1,49 % | 86,37 M $ | 1,17 M $ | 15,45 M | |||
| 405 | 0,003548 $ | +0,96 % | -18,67 % | 65,69 M $ | 2,49 M $ | 18,51 mil M | |||
| 441 | 0,02498 $ | -2,92 % | +26,43 % | 58,75 M $ | 815,55 mil $ | 2351,53 M | |||
| 445 | 0,2976 $ | +5,65 % | -9,87 % | 58,39 M $ | 512,27 mil $ | 196,21 M | |||
| 499 | 0,0009941 $ | -0,75 % | -2,33 % | 49,46 M $ | 2,51 M $ | 49,75 mil M |
Ninguna moneda coincide con tu búsqueda.