Top-Coins der Kategorie Gaming nach Marktkapitalisierung
23 coins · Marktkap. 2,82 Mrd. $ +0,80 % · Volumen (24h) 185,08 Mio. $
Deine Favoritenliste ist leer. Klicke auf den Stern neben einem Coin, um ihn hinzuzufügen.
| # | Name | Kurs | 1h | 24h | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | Umlaufmenge | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 0,0000275 $ | +0,45 % | -5,23 % | 265,24 Mio. $ | 14,28 Mio. $ | 9,64 Bio. | |||
| 183 | 1,25 $ | +0,78 % | -7,23 % | 218,73 Mio. $ | 15,96 Mio. $ | 174,82 Mio. | |||
| 196 | 0,06526 $ | -2,18 % | -13,42 % | 191,83 Mio. $ | 48,95 Mio. $ | 2,94 Mrd. | |||
| 197 | 0,09732 $ | +3,24 % | -5,87 % | 190,42 Mio. $ | 10,69 Mio. $ | 1,96 Mrd. | |||
| 207 | 0,1921 $ | -3,43 % | +4,93 % | 173,74 Mio. $ | 9,19 Mio. $ | 904,47 Mio. | |||
| 220 | 0,1572 $ | +2,98 % | -5,64 % | 157,22 Mio. $ | 19,00 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 224 | 0,3778 $ | -1,04 % | -6,79 % | 152,19 Mio. $ | 7,40 Mio. $ | 402,86 Mio. | |||
| 231 | 0,2243 $ | +0,79 % | -9,69 % | 145,82 Mio. $ | 6,26 Mio. $ | 650,16 Mio. | |||
| 238 | 0,00277 $ | +3,75 % | +8,93 % | 142,15 Mio. $ | 7,38 Mio. $ | 51,3 Mrd. | |||
| 247 | 0,2865 $ | -2,48 % | -8,63 % | 132,48 Mio. $ | 2,12 Mio. $ | 462,37 Mio. | |||
| 258 | 0,002413 $ | +0,91 % | -4,07 % | 121,94 Mio. $ | 22,76 Mio. $ | 50,52 Mrd. | |||
| 269 | 0,07458 $ | -3,45 % | -4,46 % | 116,17 Mio. $ | 186.884,00 $ | 1,56 Mrd. | |||
| 275 | 0,2905 $ | +4,58 % | +2,08 % | 110,90 Mio. $ | 3,34 Mio. $ | 381,87 Mio. | |||
| 312 | 0,189 $ | +0,02 % | -2,29 % | 94,48 Mio. $ | 443.275,00 $ | 499,71 Mio. | |||
| 344 | 0,0002944 $ | -1,32 % | -10,39 % | 79,78 Mio. $ | 799.729,00 $ | 270,95 Mrd. | |||
| 379 | 0,0000000003894 $ | +0,67 % | -7,23 % | 71,76 Mio. $ | 1,84 Mio. $ | 184.126,13 Bio. | |||
| 387 | 9,85 $ | +23,48 % | +3,69 % | 69,93 Mio. $ | 112.421,00 $ | 7,1 Mio. | |||
| 392 | 0,2207 $ | -0,08 % | -6,10 % | 69,06 Mio. $ | 3,64 Mio. $ | 312,89 Mio. | |||
| 393 | 0,1294 $ | -4,97 % | -11,02 % | 69,00 Mio. $ | 2,09 Mio. $ | 533,06 Mio. | |||
| 398 | 0,2421 $ | -0,07 % | +18,85 % | 67,60 Mio. $ | 319.053,00 $ | 279,23 Mio. | |||
| 415 | 0,03172 $ | +0,15 % | -4,76 % | 63,76 Mio. $ | 5,13 Mio. $ | 2,01 Mrd. | |||
| 437 | 60,19 $ | +1,07 % | +1,79 % | 59,19 Mio. $ | 3.877,40 $ | 983.355,32 | |||
| 473 | 0,07041 $ | +3,75 % | +3,51 % | 54,38 Mio. $ | 3,19 Mio. $ | 772,4 Mio. |
Kein Coin passt zu deiner Suche.