Top-Coins der Kategorie DEX nach Marktkapitalisierung
26 coins · Marktkap. 36,55 Mrd. $ +2,17 % · Volumen (24h) 1,86 Mrd. $
Deine Favoritenliste ist leer. Klicke auf den Stern neben einem Coin, um ihn hinzuzufügen.
| # | Name | Kurs | 1h | 24h | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | Umlaufmenge | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 86,80 $ | +1,87 % | -4,19 % | 19,31 Mrd. $ | 453,52 Mio. $ | 222,45 Mio. | |||
| 26 | 7,73 $ | +2,32 % | -14,30 % | 4,83 Mrd. $ | 423,68 Mio. $ | 624,96 Mio. | |||
| 44 | 0,005634 $ | +3,38 % | -13,25 % | 2,61 Mrd. $ | 157,47 Mio. $ | 463,09 Mrd. | |||
| 53 | 0,7145 $ | +0,82 % | +0,82 % | 1,94 Mrd. $ | 71,07 Mio. $ | 2,71 Mrd. | |||
| 71 | 0,3683 $ | +3,09 % | +8,39 % | 1,22 Mrd. $ | 86,02 Mio. $ | 3,32 Mrd. | |||
| 83 | 3,83 $ | +5,31 % | +4,51 % | 956,49 Mio. $ | 59,80 Mio. $ | 250 Mio. | |||
| 84 | 0,94 $ | +0,04 % | +8,76 % | 944,01 Mio. $ | 86,43 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 87 | 2,37 $ | +5,00 % | -5,87 % | 846,21 Mio. $ | 65,02 Mio. $ | 357,62 Mio. | |||
| 102 | 2,43 $ | +3,26 % | +14,18 % | 655,81 Mio. $ | 41,83 Mio. $ | 269,86 Mio. | |||
| 111 | 0,3703 $ | +3,81 % | -1,16 % | 582,89 Mio. $ | 72,69 Mio. $ | 1,57 Mrd. | |||
| 129 | 2,20 $ | +0,54 % | -9,35 % | 382,45 Mio. $ | 48,18 Mio. $ | 173,82 Mio. | |||
| 130 | 0,1143 $ | +5,64 % | +0,75 % | 382,30 Mio. $ | 6,74 Mio. $ | 3,34 Mrd. | |||
| 151 | 115,82 $ | +0,03 % | -3,55 % | 305,60 Mio. $ | 756.142,00 $ | 2,64 Mio. | |||
| 171 | 0,4281 $ | +2,56 % | +40,80 % | 238,85 Mio. $ | 147,83 Mio. $ | 558,09 Mio. | |||
| 176 | 0,6992 $ | +2,20 % | -12,23 % | 229,74 Mio. $ | 75,49 Mio. $ | 328,56 Mio. | |||
| 234 | 2,35 $ | -0,86 % | +17,14 % | 143,01 Mio. $ | 19,83 Mio. $ | 60,8 Mio. | |||
| 238 | 0,2437 $ | +0,84 % | -3,93 % | 141,56 Mio. $ | 5,41 Mio. $ | 580,98 Mio. | |||
| 240 | 0,09853 $ | +0,67 % | -6,21 % | 138,51 Mio. $ | 6,64 Mio. $ | 1,41 Mrd. | |||
| 255 | 0,3581 $ | +0,19 % | -21,49 % | 125,32 Mio. $ | 2,71 Mio. $ | 350 Mio. | |||
| 266 | 0,14 $ | +2,17 % | -3,50 % | 118,43 Mio. $ | 2,06 Mio. $ | 846,09 Mio. | |||
| 280 | 0,1279 $ | -1,89 % | +1,15 % | 108,55 Mio. $ | 5,34 Mio. $ | 848,4 Mio. | |||
| 330 | 0,1507 $ | +1,35 % | -4,62 % | 86,55 Mio. $ | 1,62 Mio. $ | 574,49 Mio. | |||
| 354 | 0,4806 $ | +1,07 % | -5,83 % | 76,90 Mio. $ | 2,48 Mio. $ | 160 Mio. | |||
| 391 | 0,2407 $ | +1,95 % | -4,76 % | 69,00 Mio. $ | 3,89 Mio. $ | 286,75 Mio. | |||
| 466 | 0,02201 $ | +2,89 % | -8,61 % | 55,03 Mio. $ | 5,02 Mio. $ | 2,5 Mrd. | |||
| 469 | 0,04075 $ | -0,01 % | +8,10 % | 54,94 Mio. $ | 6,80 Mio. $ | 1,35 Mrd. |
Kein Coin passt zu deiner Suche.